您好,欢迎来到长春至慧商贸有限公司官网!  
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
唐山2023年度环境监管重点单位名录:钢铁相关企业103家

3月30日,唐山市生态环境局发布了《唐山市2023年度环境监管重点单位名录》,确定全市642家企事业单位纳入环境监管重点单位。其中炼焦、炼钢、炼铁、铁合金冶炼、钢压延加工、黑色金属铸造等行业类别的钢铁相关企业103家。

唐山市2023年度环境监管重点单位名录
序号 行政区划 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 重点单位类别
12 曹妃甸区 河北唐银钢铁有限公司 3120|炼钢 91130200794163724Q 大气环境,环境风险监控
57 曹妃甸区 唐山文丰特钢有限公司 3130|钢压延加工 91130230666573139J 大气环境,环境风险监控
78 曹妃甸区 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 2521|炼焦 9113023069755634XF 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
90 曹妃甸区 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 3130|钢压延加工 911302307808371268 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
92 丰南区 唐山普瑞精密新材料有限公司 3130|钢压延加工 91130282308351747L 环境风险监控
93 丰南区 唐山钢铁集团重机装备有限公司 3391|黑色金属铸造 91130282799573546F 环境风险监控
97 丰南区 唐山东华钢铁企业集团有限公司 3120|炼钢 91130282689265171X 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
99 丰南区 唐山丰南宏烨炉料有限公司 3110|炼铁 911302827857074004 大气环境
100 丰南区 唐山京津冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08MG9T2U 水环境,大气环境,环境风险监控
102 丰南区 唐山全丰薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA0842976U 大气环境
107 丰南区 唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 3130|钢压延加工 91130282662214833A 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
113 丰南区 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 3120|炼钢 91130282553347709C 大气环境,环境风险监控
129 丰南区 唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130282741514885E 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
130 丰南区 唐山市丰南区群利金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130282743440058B 土壤污染监管,环境风险监控
133 丰南区 唐山市丰南区西葛镇凤胜铸造厂 3391|黑色金属铸造 91130282765192745N 大气环境
143 丰南区 唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08XLWF8R 大气环境
145 丰南区 唐山市融德冷轧镀锌有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08TD7H15 水环境,环境风险监控
153 丰南区 唐山沃林金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA08PATR3J 水环境,大气环境,环境风险监控
159 丰南区 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 3130|钢压延加工 91130282745420296H 大气环境,环境风险监控
161 丰南区 唐山达丰焦化有限公司 2521|炼焦 91130200760314221R 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
165 丰南区 唐山锡丰实业有限公司 3130|钢压延加工 911302820826661042 大气环境,环境风险监控
172 丰南区 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130282MA07XREQ98 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
187 丰润区 唐山市丰丰冷轧带钢有限公司 3130|钢压延加工 911302217288356925 土壤污染监管,环境风险监控
192 丰润区 唐山市丰润区信达金属制品厂 3130|钢压延加工 911302217984349747 土壤污染监管,环境风险监控
208 丰润区 唐山市丰润区金源精密铸件厂 3130|钢压延加工 911302217651913714 环境风险监控
210 丰润区 唐山市丰润区顺德金属加工厂 3130|钢压延加工 91130221754021684E 环境风险监控
212 丰润区 唐山市华荣带钢轧制有限公司 3130|钢压延加工 911302217727755947 环境风险监控
215 丰润区 唐山市鑫杭金属材料有限公司 3130|钢压延加工 91130221MA09REB78X 环境风险监控
216 丰润区 唐山市鸿丰高频焊管厂(普通合伙) 3130|钢压延加工 91130221779192260C 土壤污染监管,环境风险监控
219 丰润区 唐山正丰钢铁有限公司 3120|炼钢 911302217698241801 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
241 古冶区 唐山乾宸金属材料有限公司 3130|钢压延加工 91130204MA0G040G3X 环境风险监控
254 古冶区 唐山国义特种钢铁有限公司 2521|炼焦 91130204779170408Q 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
256 古冶区 唐山天物众强高科精密管业有限公司 3130|钢压延加工 91130200052668854E 大气环境,环境风险监控
266 古冶区 唐山市春兴特种钢有限公司 3120|炼钢 91130200750266262H 大气环境
268 古冶区 唐山市鼎祥锰业有限公司 3140|铁合金冶炼 91130204055494212K 大气环境
275 古冶区 唐山首唐宝生功能材料有限公司 3130|钢压延加工 911302047777214053 大气环境,环境风险监控
284 海港经济开发区 唐山中润煤化工有限公司 2521|炼焦 91130294798415853U 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
286 海港经济开发区 唐山佳华煤化工有限公司 2521|炼焦 91130200755495849B 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
298 海港经济开发区 河北华西特种钢铁有限公司 3110|炼铁 91130294MA0DB1888M 大气环境
301 海港经济开发区 河北天柱钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130221763416020C 大气环境,环境风险监控
304 海港经济开发区 唐山市天顺煤焦化工有限公司 2521|炼焦 91130294MA0D9HTL0K 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
324 开平区 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 3130|钢压延加工 91130200073736713Q 水环境,大气环境,环境风险监控
331 乐亭县 唐山国堂钢铁有限公司 3110|炼铁 91130225MA0DME4P7Q 大气环境
351 乐亭县 唐山中厚板材有限公司 3130|钢压延加工 91130200766614559K 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
352 乐亭县 唐山凯源实业有限公司 3140|铁合金冶炼 9113022559828393XX 大气环境
353 乐亭县 唐山市德龙钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302257216095880 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
361 乐亭县 河钢乐亭钢铁有限公司 3120|炼钢 91130225MA08E2NB29 大气环境,环境风险监控
362 乐亭县 河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区) 3110|炼铁 91130200699229617X 大气环境
372 路北区 唐山市浩鑫金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130203065746436G 环境风险监控
385 路南区 唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司 3130|钢压延加工 911302006622066063 环境风险监控
391 滦南县 唐山东方炼焦制气有限公司 2521|炼焦 91130224762066428D 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
395 滦南县 唐山华中工业有限公司 3130|钢压延加工 911302247554750989 环境风险监控
408 滦南县 滦南县金鑫金属制品厂 3130|钢压延加工 911302245544787435 环境风险监控
414 滦州市 唐山东海钢铁集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223750292882A 大气环境,环境风险监控
415 滦州市 唐山东钢金属板材制造有限公司 3130|钢压延加工 91130223MA09TM7D48 大气环境,环境风险监控
417 滦州市 唐山冀杨金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130223089409936P 环境风险监控
423 滦州市 唐山连创制钢科技有限公司 3130|钢压延加工 91130223674650798N 环境风险监控
424 滦州市 唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司 2521|炼焦 91130223MA08EA5Y8U 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
426 滦州市 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 2521|炼焦 9113022305267770XU 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
429 滦州市 河北东海特钢集团有限公司 3130|钢压延加工 91130223694697876R 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
432 滦州市 河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司 0810|铁矿采选 91130223699219996N 大气环境,环境风险监控
433 滦州市 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司 0810|铁矿采选 911302237575404392 大气环境
456 迁安市 中安制铁(迁安)钢板制造有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA0F9BCJ11 水环境,大气环境
459 迁安市 首钢迁安新能源汽车电工钢有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA0DNYWG1J 大气环境
460 迁安市 北京首钢铁合金有限公司迁安分公司 3140|铁合金冶炼 911302833988130946 大气环境
462 迁安市 唐山宝利源炼焦有限公司 2521|炼焦 91130283700792555Y 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
464 迁安市 唐山松汀钢铁有限公司 3120|炼钢 91130283715804184L 大气环境,环境风险监控
465 迁安市 唐山燕阳冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA08W7H224 水环境,大气环境,环境风险监控
469 迁安市 河北京东管业有限公司 3110|炼铁 91130283771314198G 大气环境
473 迁安市 河北燕山钢铁集团有限公司 3120|炼钢 911302837401878353 大气环境,环境风险监控
475 迁安市 河北荣信钢铁有限公司 3120|炼钢 911302837373759742 大气环境,环境风险监控
477 迁安市 河北鑫达钢铁集团有限公司 3120|炼钢 91130283743423645P 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
479 迁安市 迁安中化煤化工有限责任公司 2521|炼焦 91130283752420382P 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
484 迁安市 迁安市九江煤炭储运有限公司 2521|炼焦 91130283771336370Y 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
485 迁安市 迁安市九江线材有限责任公司 3130|钢压延加工 91130283741535782L 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
487 迁安市 迁安市众和球团厂(普通合伙) 3110|炼铁 911302836677421095 大气环境
492 迁安市 迁安市如意铁选有限公司 0810|铁矿采选 9113028377131987XB 环境风险监控
493 迁安市 迁安市宏奥工贸有限公司 2521|炼焦 911302837415127592 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
495 迁安市 迁安市宝利球团有限公司 3110|炼铁 9113028377618330XC 大气环境
499 迁安市 迁安市思文科德薄板科技有限公司 3130|钢压延加工 911302837713080892 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
502 迁安市 迁安市成达精密铸造有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283798418560A 大气环境
504 迁安市 迁安市旺昌铁选有限公司 0810|铁矿采选 91130283575519663M 环境风险监控
506 迁安市 迁安市春兴工贸有限公司 3110|炼铁 91130283796555406G 大气环境
510 迁安市 迁安市津唐球墨铸管有限公司 3391|黑色金属铸造 91130283755457375C 大气环境
511 迁安市 迁安市瑞创科技有限公司 3140|铁合金冶炼 91130283320130453D 大气环境
514 迁安市 迁安市硕辰工贸有限公司 0810|铁矿采选 911302830694131020 环境风险监控
516 迁安市 迁安市鑫昊铁选有限责任公司 0810|铁矿采选 911302837791701766 环境风险监控
526 迁安市 迁安正大通用钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283079988436R 环境风险监控
528 迁安市 迁安联钢增洲钢管有限公司 3130|钢压延加工 91130283743413658A 环境风险监控
531 迁安市 首钢智新迁安电磁材料有限公司 3130|钢压延加工 91130283MA09WM6M8K 大气环境
532 迁安市 首钢股份公司迁安钢铁公司 3120|炼钢 911302830949223046 水环境,大气环境,环境风险监控
533 迁安市 首钢集团有限公司矿业公司 3110|炼铁 9113028380511817XW 大气环境,环境风险监控
537 迁西县 唐山友利焦化有限公司 2521|炼焦 9113022777774894XA 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
542 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L 大气环境
543 迁西县 河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区 3130|钢压延加工 91130000721610976L 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控
547 迁西县 迁西县名诚特种合金材料厂 3140|铁合金冶炼 911302270581856422 大气环境
574 玉田县 唐山市玉田金州实业有限公司 3120|炼钢 91130229677394785R 大气环境,环境风险监控
608 玉田县 玉田县祥泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 911302295982662082 土壤污染监管,环境风险监控
618 玉田县 玉田县鼎泰金属制品有限公司 3130|钢压延加工 91130229075997335J 水环境,环境风险监控
621 遵化市 唐山佳祥实业有限公司 2521|炼焦 91130281MA091U31XC 大气环境,土壤污染监管
623 遵化市 唐山建龙简舟钢铁有限公司 3130|钢压延加工 91130281745435295U 大气环境,环境风险监控
625 遵化市 唐山港陆冷轧有限公司 3130|钢压延加工 91130281MA0956UH9E 大气环境,环境风险监控
626 遵化市 唐山港陆钢铁有限公司 3130|钢压延加工 911302007356029
唐山市生态环境局
  〖 打印 〗  〖 关闭本页